h5-indeksas yra per paskutinius 5 užbaigtus metus paskelbtų straipsnių h-indeksas. Tai yra didžiausias h skaičius, toks, kad kiekvienas 20192023 metais paskelbtas h straipsnis turi mažiausiai h citatas.paslėpti
h5-mediana publikacijai yra citatų medianos numeris straipsniams, kurie sudaro h5 indeksą.paslėpti
Leidimas | h5 indeksas | h5-mediana | |
---|---|---|---|
1. | The Journal of Asian Finance, Economics and Business | 90 | 126 |
2. | Information & Management | 85 | 145 |
3. | Business Horizons | 77 | 184 |
4. | Economic Research-Ekonomska Istraživanja | 77 | 117 |
5. | Benchmarking: An International Journal | 77 | 108 |
6. | American Economic Journal: Applied Economics | 75 | 113 |
7. | Cogent Business & Management | 73 | 112 |
8. | IEEE Transactions on Engineering Management | 73 | 103 |
9. | Management Information Systems Quarterly | 70 | 129 |
10. | International Journal of Forecasting | 70 | 111 |
11. | British Food Journal | 68 | 97 |
12. | Information Systems Research | 67 | 88 |
13. | Journal of Enterprise Information Management | 63 | 101 |
14. | Journal of Public Affairs | 62 | 90 |
15. | The Service Industries Journal | 61 | 101 |
16. | Environmental Innovation and Societal Transitions | 61 | 91 |
17. | Electronic Markets | 59 | 96 |
18. | European Journal of Information Systems | 58 | 120 |
19. | Financial Innovation | 55 | 100 |
20. | American Journal of Agricultural Economics | 55 | 75 |
Datos ir citatų skaičiai apskaičiuojami ir nustatomi kompiuterio programos automatiškai.