h5-indeksas yra per paskutinius 5 užbaigtus metus paskelbtų straipsnių h-indeksas. Tai yra didžiausias h skaičius, toks, kad kiekvienas 20192023 metais paskelbtas h straipsnis turi mažiausiai h citatas.paslėpti
h5-mediana publikacijai yra citatų medianos numeris straipsniams, kurie sudaro h5 indeksą.paslėpti
Leidimas | h5 indeksas | h5-mediana | |
---|---|---|---|
1. | The Accounting Review | 73 | 111 |
2. | Contemporary Accounting Research | 65 | 92 |
3. | Accounting, Auditing & Accountability Journal | 64 | 100 |
4. | Journal of Accounting and Economics | 55 | 96 |
5. | Review of Accounting Studies | 53 | 84 |
6. | Accounting & Finance | 52 | 82 |
7. | Journal of Accounting Research | 51 | 86 |
8. | Meditari Accountancy Research | 50 | 76 |
9. | Critical Perspectives on Accounting | 46 | 62 |
10. | Accounting, Organizations and Society | 45 | 67 |
11. | The British Accounting Review | 44 | 68 |
12. | European Accounting Review | 42 | 63 |
13. | Managerial Auditing Journal | 41 | 67 |
14. | Journal of Financial Reporting and Accounting | 41 | 58 |
15. | International Journal of Accounting Information Systems | 37 | 67 |
16. | International Journal of Accounting & Information Management | 37 | 62 |
17. | Journal of Applied Accounting Research | 36 | 62 |
18. | Asian Journal of Accounting Research | 36 | 57 |
19. | Accounting Education | 36 | 51 |
20. | Annual Conference on Taxation | 35 | 79 |
Datos ir citatų skaičiai apskaičiuojami ir nustatomi kompiuterio programos automatiškai.