Systematizing requirements elicitation technique selection D Carrizo, O Dieste, N Juristo Information and Software Technology 56 (6), 644-669, 2014 | 158 | 2014 |
Estructuras metodológicas de revisiones sistemáticas de literatura en Ingeniería de Software: un estudio de mapeo sistemático D Carrizo, C Moller Ingeniare. Revista chilena de ingeniería 26, 45-54, 2018 | 130 | 2018 |
Método de aseguramiento de la calidad en una metodología de desarrollo de software: un enfoque práctico D Carrizo, A Alfaro Ingeniare. Revista chilena de ingeniería 26 (1), 114-129, 2018 | 118 | 2018 |
Study of elicitation techniques adequacy D Carrizo, O Dieste, N Juristo 11th Workshop on Requirements Engineering, 104-114, 2008 | 59 | 2008 |
Metodologías, técnicas y herramientas en ingeniería de requisitos: un mapeo sistemático D Carrizo, J Rojas Ingeniare. Revista chilena de ingeniería 26 (3), 473-485, 2018 | 24 | 2018 |
Modelos del proceso de educción de requisitos: Un mapeo sistemático D Carrizo, C Ortiz Ingeniería y desarrollo 34 (1), 184-203, 2016 | 19 | 2016 |
An application of load forecasting based on ARIMA models and particle swarm optimization L Marrero, L García-Santander, D Carrizo, F Ulloa 2019 11th International Symposium on Advanced Topics in Electrical
, 2019 | 17 | 2019 |
Methodological structures of systematic literature review in software engineering: a systematic mapping study D Carrizo, C Moller Ingeniare. Revista chilena de ingeniería 26 (Suppl. 1), 45-54, 2018 | 17 | 2018 |
Intelligent electrical pattern recognition of appliances consumption for home energy management using high resolution measurement F Ulloa-Vásquez, L García-Santander, D Carrizo, V Heredia-Figueroa IEEE Latin America Transactions 20 (2), 326-334, 2021 | 16 | 2021 |
Implementing smart city technologies to inspire change in consumer energy behaviour A Mutule, M Domingues, F Ulloa-Vásquez, D Carrizo, L García-Santander, ... Energies 14 (14), 4310, 2021 | 16 | 2021 |
Uso de algoritmo K-means para clasificar perfiles de clientes con datos de medidores inteligentes de consumo eléctrico: Un caso de estudio L Marrero, D Carrizo, L García-Santander, F Ulloa-Vásquez Ingeniare. Revista chilena de ingeniería 29 (4), 778-787, 2021 | 15 | 2021 |
Contextual attributes impacting the effectiveness of requirements elicitation Techniques: Mapping theoretical and empirical research D Carrizo, O Dieste, N Juristo Information and Software Technology 92, 194-221, 2017 | 15 | 2017 |
Towards a home energy management model through a coordinator of smart sockets F Ulloa, L García-Santander, D Carrizo, C Hurtado Latvian Journal of Physics and Technical Sciences 55 (4), 35-43, 2018 | 13 | 2018 |
Estudio Experimental de la Efectividad de la Entrevista Abierta frente a la Entrevista Independiente de Contexto. DC Moreno, O Dieste, NJ Juzgado, M López CIbSE, 297-308, 2011 | 13 | 2011 |
Comparación de efectividad de las técnicas de educción de requisitos software: visión novel y experta D Carrizo Moreno Ingeniare. Revista chilena de ingeniería 20 (3), 386-397, 2012 | 11 | 2012 |
Prototyping use as a software requirements elicitation technique: A case study D Carrizo, I Quintanilla Trends and Advances in Information Systems and Technologies: Volume 2 6, 341-350, 2018 | 10 | 2018 |
Clasificación de prácticas de educción de requisitos en desarrollos ágiles: Un mapeo sistemático D Carrizo, J Rojas Ingeniare. Revista chilena de ingeniería 24 (4), 654-662, 2016 | 9 | 2016 |
Comparison of research and practice regarding what we mean by" the right software requirements elicitation technique" D Carrizo 2016 10th International Conference on the Quality of Information and
, 2016 | 8 | 2016 |
What do researchers mean by the right requirements elicitation techniques? D Carrizo, C Ortiz, L Aguirre Ingeniare. Revista chilena de ingeniería 24 (2), 263-273, 2016 | 8 | 2016 |
Contextual dynamic of the software requirements elicitation D Carrizo Revista Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia, 34-52, 2013 | 8 | 2013 |